Loading the weather...
Population4,522
GeoNames
RegionCentral Luzon
Elevation134 m
440 ft
Time zoneAsia/Manila
Nearest airportClark International Airport (CRK)
11 km
Why visit Dolores
Townapedia lists 1 park or trail in and around town.
Weather in Dolores
Forecast from MET Norway (CC BY 4.0). Full forecast
Parks, trails and playgrounds1
Churches and places of worship8
Schools, colleges and libraries2
Advertisement
Healthcare2
Map of Dolores
13 places. The map loads OpenStreetMap tiles when you open it.
Getting there and nearby towns
Clark International Airport (CRK) is the nearest airport with scheduled flights listed in OpenStreetMap, 11 km away.
- Porac 3 km southeast, about 3 min by car
- Angeles City 8 km northeast, about 8 min by car
- Mabalacat City 15 km north, about 15 min by car
- Santa Rita 14 km southeast, about 14 min by car
- San Fernando 18 km east, about 18 min by car
- Lubao 19 km southeast, about 19 min by car
- Magalang 19 km northeast, about 19 min by car
- Sasmuan 20 km southeast, about 20 min by car
- Minalin 22 km southeast, about 22 min by car
- Dinalupihan 25 km south, about 25 min by car
Drive times are estimates from straight-line distance, not routes.
Local news
Headlines from INDB.
Reviews, tips and questions
Loading what members have shared...
Sources and licences
- GeoNames (CC BY 4.0): population, coordinates, regions and time zone
- Mapillary (see each image): photos
- OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0): places, airports, map data
- Wikidata (CC0 1.0): elevation, founding date, time zone, website, landmarks and historic places
- Wikimedia Commons (see each image): photos
Photo credits
- Jf3335Pio Chapel Graves Porac Pampangafvf 33, Judgefloro, Public domain
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 21, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 13, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 19, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 23, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 03, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 12, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 14, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 09, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 15, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 16, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 04, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 08, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 17, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 01, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 07, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 25, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 02, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 22, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 18, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 24, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 11, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 20, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 05, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 06, E911a, CC BY-SA 4.0
- Porac Mabalacat Pampanga (Probinsya; 2023-08-25) E911a 10, E911a, CC BY-SA 4.0
- 9756Angeles Porac Road Pampanga 03, Judgefloro, CC0
- 9655Angeles Porac Road Pampanga 02, Judgefloro, CC0
- 9681Saint Ignatius of Loyola Parish Church 46, Judgefloro, CC0
- 9655Angeles Porac Road Pampanga 09, Judgefloro, CC0
- 9756Angeles Porac Road Pampanga 08, Judgefloro, CC0
- 9681Saint Ignatius of Loyola Parish Church 48, Judgefloro, CC0
- 9681Saint Ignatius of Loyola Parish Church 24, Judgefloro, CC0
- 9756Angeles Porac Road Pampanga 41, Judgefloro, CC0
- 9681Saint Ignatius of Loyola Parish Church 34, Judgefloro, CC0
- 9681Saint Ignatius of Loyola Parish Church 38, Judgefloro, CC0
- 9756Angeles Porac Road Pampanga 17, Judgefloro, CC0
- 9756Angeles Porac Road Pampanga 48, Judgefloro, CC0
- 9756Angeles Porac Road Pampanga 33, Judgefloro, CC0
- 9756Angeles Porac Road Pampanga 32, Judgefloro, CC0
- Street-level photo, mdgabriel, CC BY-SA 4.0
- Street-level photo, mdgabriel, CC BY-SA 4.0
Page built November 7, 2026. Spotted a mistake? Tell us or suggest a place.

